Kreds 1 Hovedstaden |
Albertslund Kommune | Socialdirektør Tordis Vilidur | |
Almannamálaráõiõ | Kontorchef Mary Johansen i Garõi | |
Almannastovan | Direktør Petra Johnsdóttir Joensen | |
Ballerup Kommune | Direktør Mette Mortensen | |
Bornholms Regionskommune | Servicedirektør Johannes Nilsson | |
Brøndby Kommune | Socialdirektør Niel-Peter Møller | |
Dragør Kommune | Direktør Mette Brinch | |
Egedal Kommune | Social- og Sundhedsdirektør Peter Olriks | |
Fredensborg Kommune | Direktør Morten Knudsen | |
Frederiksberg Kommune | Vicesocialdirektør Charlotte Markussen | |
Frederiksberg Kommune | Social-Sundheds-Arb.markedsdir Henning Daugaard | |
Frederikssund Kommune | Socialchef Peer Huniche | |
Frederikssund Kommune | Ældre- og Sundhedschef Birthe Sonnenborg Grothe | |
Frederikssund Kommune | Direktør Signe Bohm | |
Furesø Kommune | Socialdirektør Niels Milo Poulsen | |
Gentofte Kommune | Afdelingschef, , Soc. & Sund, Job & Ydel Bo Sund | |
Gentofte Kommune | Afdelingschef Thomas Bille | |
Gentofte Kommune | Socialdirektør Søren Bønløkke | |
Gladsaxe Kommune | Stabs- og Sekretariatschef Morten Just | |
Gladsaxe Kommune | Social- og Sundhedsdirektør Jane Torpegaard | |
Gladsaxe Kommune | Arbejdsmarkedschef Ebbe Holm | |
Glostrup Kommune | Socialchef Ole Toftegaard | |
Gribskov Kommune | Sundhedschef Mette Elisabeth Bierbaum | |
Halsnæs Kommune | Velfærdsservicechef Klaus Godsk Kolberg | |
Halsnæs Kommune | Sundhedschef Birgit Gundorph-Malling | |
Halsnæs Kommune | Direktør Helle Hagemann Olsen | |
Halsnæs Kommune | Arbejdsmarkedschef Lisbeth Rindom | |
Helsingør Kommune | Centerchef Pernille Madsen | |
Helsingør Kommune | Centerchef Charlotte Elisabeth Aagaard | |
Herlev Kommune | Souschef Mogens Mosegaard Nielsen | |
Herlev Kommune | Direktør for Social og Sundhed Ulrich Schmidt-Hansen | |
Hillerød Kommune | Afdelingschef Susanne Lorentzen | |
Hillerød Kommune | Ældre- og Sundhedschef Inge Ketelsen | |
Hillerød Kommune | Direktør Vibeke Abel | |
Hvidovre Kommune | Socialdirektør Kit Claudi | |
Hvidovre Kommune | Arbejdsmarkedschef Torben Tang Christensen | |
Hvidovre Kommune | Direktør Børne- og Velfærdsforvaltningen Christine Brochdorf | |
Høje-Taastrup Kommune | Direktør Charlotte Markussen | |
Hørsholm Kommune | Socialchef Klaus Poulsen | |
Hørsholm Kommune | Direktør - Børn, sundhed, social Kenneth Kristensen | |
Ishøj Kommune | Sundhed og Ældrechef Per Tostenæs | |
Ishøj Kommune | Social- og Sundhedsdirektør Tina Boesgaard | |
Københavns Kommune | Vicedirektør Hanne Bastrup | |
Københavns Kommune | Adm. Direktør Lene Sillasen | |
Københavns Kommune | Myndighedschef Anne Steenberg | |
Københavns Kommune | Vicedirektør Kaj Ove Christiansen | |
Københavns Kommune | Vicedirektør Sven Bjerre | |
Københavns Kommune | Administrationsdirektør Anette Laigaard | |
Københavns Kommune | Direktør Anders Kirchhoff | |
Lyngby-Taarbæk Kommune | Børne- og Fritidsdirektør Ulla Agerskov | |
Lyngby-Taarbæk Kommune | Socialdirektør Lene Hald | |
Lyngby-Taarbæk Kommune | Ældrechef Dorte Vangsø Rasmussen | |
Lyngby-Taarbæk Kommune | Socialdirektør Søren Hansen | |
Rudersdal Kommune | Psykiatri-og Handicapchef Lissi Nielsen | |
Rudersdal Kommune | Vicekommunaldirektør Birgitte Nystrup Lundgren | |
Rødovre Kommune | Administrationschef Janne Egelund Andersen | |
Rødovre Kommune | Socialdirektør Ole Pass | |
Tårnby Kommune | Sundhedsforvaltningschef Kim Madsen | |
Tårnby Kommune | Kontorchef Knud Kurtz | |
Vallensbæk Kommune | Sundheds- og Socialdirektør Hanne Hasling | |
Kreds 2 Sjælland |
Allerød Kommune | Socialchef Gitte Overgaard | |
Allerød Kommune | Sundhedschef Lisbeth Pedersen | |
Faxe Kommune | Ældrechef Tina Norking | |
Faxe Kommune | Centerchef for Beskæftigelse & Omsorg Kasper Sonne | |
Faxe Kommune | Direktør Kirsten Jacobsen | |
Greve Kommune | Centerchef for Pleje & Omsorg Hanne Staanum | |
Greve Kommune | Centerchef Gitte Lind | |
Greve Kommune | Socialchef Mariann Mikkelsen | |
Greve Kommune | Jobcenterchef Nadia Buchard | |
Greve Kommune | Direktør Peter Kjærsgaard Pedersen | |
Guldborgsund Kommune | Ældrechef Mai-Britt Hagbarth | |
Guldborgsund Kommune | Kst. Arbejdsmarkedschef Per Bech Grønning | |
Guldborgsund Kommune | Direktør for job og velfærd Jesper Rahn Jensen | |
Holbæk Kommune | Socialchef Jan Christensen | |
Kalundborg Kommune | Ældre- og Voksenhandicapchef Lene Merry | |
Kalundborg Kommune | Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdire Henrik Hauschildt Juhl | |
Køge Kommune | Vicedirektør Svend Tabor | |
Køge Kommune | Direktør Mogens Pejtersen | |
Køge Kommune | Arbejdsmarkedschef Bjarne Andersen | |
Køge Kommune | Afdelingschef Niels Jørgen Assing | |
Lejre Kommune | Kommunal Jobcenterchef Lone Lykke Marker | |
Lejre Kommune | Direktør f.Soc. og Arb.marked Lone Feddersen | |
Lolland Kommune | Social og Sundhedschef Peder Klinge Søndergaard | |
Næstved Kommune | Handicap- og Psykiatrichef Jette Frost Andersen | |
Næstved Kommune | Job-, Omsorgs- og Sundhedsdir. Bruno Lind | |
Næstved Kommune | Sundhedschef Dorthe Berg Rasmussen | |
Næstved Kommune | Ældrechef Inge Selch | |
Næstved Kommune | Vicearbejdsmarkedsdirektør Christian Von Benzon | |
Næstved Kommune | Ydelsescenterchef Niels Larsen | |
Odsherred Kommune | Beskæftigelseschef Jens Højlund | |
Odsherred Kommune | Afdelingsleder Dorte Schmidt Jørgensen | |
Odsherred Kommune | Direktør Thea Hass | |
Ringsted Kommune | Jobcenterchef Susanne Frydenlund | |
Ringsted Kommune | Voksen- Seniorchef Anne Dorte Greve Madsen | |
Ringsted Kommune | Konst. Social- og Sundhedsdirektør Lars Bøjesen | |
Roskilde Kommune | Socialdirektør Yvonne Banholdt | |
Roskilde Kommune | Sekretariatschef Helle Strandmark | |
Roskilde Kommune | Vicedirektør Henrik Abildstrup | |
Slagelse Kommune | Ældrechef Marianne Kristensen | |
Slagelse Kommune | Handicapchef Poul Bjergved | |
Slagelse Kommune | Sundhedschef Merete Bach | |
Slagelse Kommune | Centerchef Kim Rasmussen | |
Slagelse Kommune | Uddannelsesdirektør Vini Lindhardt | |
Slagelse Kommune | Arbejdsmarkeds- og jobcenterchef Torben Bahn Petersen | |
Solrød Kommune | Socialchef Dorte Saabye | |
Sorø Kommune | Fagcenterchef Søren Wollesen | |
Stevns Kommune | Direktør Jakob Bigum Lundberg | |
Stevns Kommune | Sundhedschef Aase Berthelin | |
Stevns Kommune | Sundhedschef Tina Jørgensen | |
Stevns Kommune | Jobcenterchef Lotte Nielsen | |
Vordingborg Kommune | Sundhedschef Dorrit Guttman | |
Vordingborg Kommune | Ældrechef Susanne Johansen | |
Vordingborg Kommune | Arbejdsmarkedschef Kim Them Serup | |
Vordingborg Kommune | Socialdirektør Helle Linnet | |
Vordingborg Kommune | Psykiatri og Handicapchef Marita Dalsgaard | |
Kreds 3 Syddanmark |
Aabenraa Kommune | Sundhedsdirektør Jakob Christian Kyndal | |
Assens Kommune | Ældrechef Michael Bjørn | |
Assens Kommune | Direktør Jim H. Staffensen | |
Assens Kommune | Arbejdsmarkedschef Dorthe Dahlstrup | |
Billund Kommune | Socialdirektør Klaus Liestmann | |
Esbjerg Kommune | Social- og tilbudschef Britta Martinsen | |
Esbjerg Kommune | Familiechef Kirsten Vedel Eriksen | |
Esbjerg Kommune | Sekretariatschef Bente Jensen | |
Esbjerg Kommune | Direktør Arne Nikolajsen | |
Esbjerg Kommune | Direktør i Borger og arbejdsmarked Lise Plougmann Willer | |
Fanø Kommune | Sundhedschef Thyra Pallesen | |
Fanø Kommune | Afdelingsleder Henning Kjærgaard | |
Fredericia Kommune | Direktør Karen Heebøll | |
Fredericia Kommune | Socialcenterchef Tom Elkjær Hansen | |
Fredericia Kommune | Arbejdsmarkedschef Mogens Bak Hansen | |
Haderslev Kommune | Direktør Charlotte Scheppan | |
Haderslev Kommune | Socialdirektør Helge Gellert | |
Kerteminde Kommune | Arbjedsmarkedschef Marianne Rasmussen | |
Kolding Kommune | Vicedirektør Kirsten Møller Nielsen | |
Kolding Kommune | Socialdirektør Lars Rasmussen | |
Kolding Kommune | Handicapchef Kaj N. Stubben | |
Kolding Kommune | Seniordirektør Lone Rasmussen | |
Langeland Kommune | Servicedirektør Thomas Rosenqvist | |
mangler | Fhv. Socialchef Leif Petersen | |
Middelfart Kommune | Social- og Sundhedsdirektør Mette Heidemann | |
Nordfyns Kommune | Socialchef Ulla Bryø Andersen | |
Nyborg Kommune | Social- og jobcenterchef Trine Eegholm | |
Nyborg Kommune | Ældrechef Pia Helleland Gertsen | |
Odense Kommune | Socialcenterchef Susanne Kvolsgaard | |
Odense Kommune | Sundhedschef Jan Lindegaard | |
Odense Kommune | Ydelsescenterchef Morten Rahbek Kreilgaard | |
Odense Kommune | Børne- og Familiechef Lone Tue Hansen | |
Odense Kommune | Institutionschef Britta Carl | |
Odense Kommune | Direktør Helene Bækmark | |
Odense Kommune | Chef for Virksom Dialog Else Bønding | |
Svendborg Kommune | Afdelingschef Helene B. Andersen | |
Svendborg Kommune | Sekretariatschef Henrik Kjær | |
Svendborg Kommune | Afdelingschef Finn Boye | |
Svendborg Kommune | Socialdirektør Claus Sørensen | |
Svendborg Kommune | Myndighedschef Kirsten Vie Madsen | |
Sønderborg Kommune | Direktør, Ældreservice Tim Hansen | |
Tønder Kommune | Direktør Jytte Therkildsen | |
Varde Kommune | Administrations- og udførerchef Thorkild Slot Pedersen | |
Vejen Kommune | Sundhedschef Marianne Lundgaard Hansen | |
Vejle Kommune | Voksenservicechef Mette Heidemann | |
Vejle Kommune | Driftschef Anette Styrup Bang | |
Vejle Kommune | Arbejdsmarkedsdirektør Kirsten Tønnesen | |
Ærø Kommune | Social- og kulturdirektør Jørgen Friis | |
Ærø Kommune | Leder af Kultur-og Socialforvaltningen Birthe Mathiesen | |
Kreds 4 Midtjylland |
Favrskov Kommune | Socialcenterchef Tina Andersen | |
Favrskov Kommune | Ældrechef Peter Mikkelsen | |
Favrskov Kommune | Jobcenterchef Lone Lollesgaard | |
Favrskov Kommune | Social- og Sundhedsdirektør Kate Bøgh | |
Hedensted Kommune | Socialchef Eigil Jessen Hansen | |
Hedensted Kommune | Chef for Senior Service Steen Dall-Hansen | |
Herning Kommune | Beskæftigelseschef Carsten Lagoni | |
Herning Kommune | Stabschef Karin Locander | |
Herning Kommune | Handicap- og Psykiatrichef Ejnar Tang | |
Herning Kommune | Konstitueret Sundheds- og ældrechef Lis Bukholt | |
Holstebro Kommune | Afdelingschef Ole Westergaard | |
Holstebro Kommune | Socialchef Anette Holm | |
Holstebro Kommune | Social- og Sundhedsdirektør Anders Kjærulff | |
Holstebro Kommune | Arbejdsmarkedsdirektør Helle Bro | |
Holstebro Kommune | Ydelseschef Ingelise Rasmussen | |
Horsens Kommune | Administrationschef Søren Grotkær | |
Horsens Kommune | Ældre og Sundhedschef Tage Dichmann Carlsen | |
Horsens Kommune | Direktør Karin Holland | |
Horsens Kommune | Driftchef Cate Kristiansen | |
Horsens Kommune | Direktør Frode Fårup | |
Horsens Kommune | Centerchef Inger Buhl Foged | |
Horsens Kommune | Chef for Handicap og Psykiatri Frants Arboe | |
Ikast-Brande Kommune | Psykiatri og Handicapchef Mogens Wehrs | |
Ikast-Brande Kommune | Visitations- og Myndighedschef Marianne Merring | |
Ikast-Brande Kommune | Sundhedsdirektør Inger-Lise Katballe | |
Ikast-Brande Kommune | Ældrechef Dorthe Jepsen | |
Ikast-Brande Kommune | Arbejdsmarkedschef Birgit Thorup | |
Lemvig Kommune | Direktør Anne Mette Lund | |
Norddjurs Kommune | Socialdirektør Kenneth Koed Nielsen | |
Norddjurs Kommune | Ældrechef Søs Fuglsang | |
Odder Kommune | Socialdirektør Jette Rud Knudsen | |
Randers Kommune | Sundheds- og Ældredirektør Erik Mouritsen | |
Randers Kommune | Vicekontorchef MPM Jens Kjær | |
Randers Kommune | Socialchef Torben Rugholm | |
Randers Kommune | Arbejdsmarkedschef Ole Andersen | |
Randers Kommune | Børn og Familiechef Sonja Møgelsvang | |
Randers Kommune | Social- og Arbejdsmarkedsdirektør Steinar Eggen Kristensen | |
Ringkøbing-Skjern Kommune | Fagchef Inge Marie Nordahl Vestergaard | |
Ringkøbing-Skjern Kommune | Sundheds- og Omsorgschef John Christensen | |
Samsø Kommune | Driftforvaltningschef Alice Steenor | |
Silkeborg Kommune | Direktør Jens Peter Hegelund Jensen | |
Silkeborg Kommune | Sundheds- og Omsorgschef Inge Bank | |
Silkeborg Kommune | Chef for Job- og Borgerservice Michael Maaløe | |
Silkeborg Kommune | Direktør Leif Sønderup | |
Silkeborg Kommune | Handicap- og psykiatrichef Dorte Eastwood | |
Skanderborg Kommune | Beskæftigelseschef Jørgen T. Erlandsen | |
Skive Kommune | Socialchef Lars W. Kristiansen | |
Skive Kommune | Direktør Inglev Jensen | |
Skive Kommune | Sekretariatschef Jenny Humeniuk | |
Struer Kommune | Jobcenterchef Alice Brink | |
Struer Kommune | Chefkonsulent og Myndighedschef Lars Olesen | |
Struer Kommune | Direktør Kjeld Berthelsen | |
Struer Kommune | Handicap- og psykiatrichef Lene Hornstrup | |
Syddjurs Kommune | Direktør Jørgen Andersen | |
Syddjurs Kommune | Ældrechef Ingelise Juhl | |
Syddjurs Kommune | Social og Beskæftigelseschef Hanne Beyer | |
Viborg Kommune | Direktør Leif Gjørtz Christensen | |
Viborg Kommune | Sundheds og Omsorgschef Lis Kaastrup | |
Viborg Kommune | Handicapchef Jens Henrik Horslund | |
Viborg Kommune | Arbejdsmarkedschef Jette Lorenzen | |
Århus Kommune | Ydelseschef Anna Marie Mikkelsen | |
Århus Kommune | Udførerchef, Jægergården Anne Hyldegaard | |
Århus Kommune | Sekretariatschef Lotte Lyhne | |
Århus Kommune | Jobcenterchef Christian Schacht-Magnussen | |
Århus Kommune | Beskæftigelseschef Vibeke Jensen | |
Århus Kommune | Direktør Erik Kaastrup-Hansen | |
Århus Kommune | Socialchef Steinar Eggen Kristensen | |
Århus Kommune | Afdelingschef Lene Frost | |
Århus Kommune | Sekretariatschef Ann-Britt Wetche | |
Århus Kommune | Søjlechef Voksenhandicap Carsten Wulff Hansen | |
Århus Kommune | Udviklingschef Søren Frost | |
Århus Kommune | Sekretariatschef Ea Nielsen | |
Århus Kommune | Chef Niels Schwartz | |
Kreds 5 Nordjylland |
Aalborg Kommune | Ældrechef Kristian Cronwald | |
Aalborg Kommune | Socialchef Hanne Manata | |
Aalborg Kommune | Børne- og Familiechef Hans Christian Mariegaard | |
Aalborg Kommune | Afdelingschef Jørn Carlsen | |
Aalborg Kommune | Socialdirektør Jan Nielsen | |
Aalborg Kommune | Vicedirektør Bo Blicher Pedersen | |
Aalborg Kommune | Direktør Bente Graversen | |
Aalborg Kommune | Jobcenterchef Arne Lund Kristensen | |
Aalborg Kommune | Myndighedschef Ove G. Jensen | |
Aalborg Kommune | Direktør Preben Buchholt | |
Brønderslev Kommune | Leder af Sundhedsområdet Inge Tengnagel | |
Brønderslev Kommune | Vicekommunaldirektør Lene D. Faber | |
Brønderslev Kommune | Direktør Henrik Aarup-Kristensen | |
Brønderslev Kommune | Visitationsleder Tina Grønbæk | |
Frederikshavn Kommune | Sundheds- og Handicapchef Marianne Skrubbeltrang | |
Frederikshavn Kommune | Arbejdsmarkedschef Flemming Søborg | |
Frederikshavn Kommune | Myndighedschef John Kristensen | |
Frederikshavn Kommune | Direktør Jes Lunde | |
Hjørring Kommune | Ældrechef Leif Johannes Jensen | |
Hjørring Kommune | Direktør Leif Serup | |
Hjørring Kommune | Specialchef - børn- og famile Lone Becker | |
Hjørring Kommune | Kontorchef Svend Erik Pedersen | |
Hjørring Kommune | Sundhedschef Anne Krøjer | |
Hjørring Kommune | Handicapchef Pia Skaarup | |
Hjørring Kommune | Myndighedschef Tina Mørk | |
Jammerbugt Kommune | Voksen- og handicapchef Svend Åge Fog | |
Jammerbugt Kommune | Beskæftigelseschef Leif Sørensen | |
Jammerbugt Kommune | Social- og Sundhedsdirektør Jane Hvas | |
Jammerbugt Kommune | Sundhedschef Hanne Heuch | |
Læsø Kommune | Forvaltningschef Hans Ole Steffensen | |
Mariagerfjord Kommune | Handicapchef Peer Heitmann | |
Mariagerfjord Kommune | Sundheds- og Ældrechef Carsten Kaalbye | |
Morsø Kommune | Trivsels- og sundhedschef Rikke Würtz | |
Rebild Kommune | Sundhedschef Anne Marie Holm | |
Rebild Kommune | Forvaltningschef Flemming Hansen | |
Rebild Kommune | Arbejdsmarkedschef Jesper Dahlgaard | |
Rebild Kommune | Centerchef Peter Mikael Andreasen | |
Thisted Kommune | Sundheds- og Ældrechef Jan Bendix Jensen | |
Thisted Kommune | Jobcenterchef Jakob Drue Laursen | |
Thisted Kommune | Arb.markeds- & Kulturdir. Jesper Hosbond Jensen | |
Thisted Kommune | Hancicap- og psykiatrichef Ellen Kirk Jensen | |
Vesthimmerland Kommune | Sundhedsforvaltningschef Dorthe Jende | |
Vesthimmerland Kommune | Afdelingschef for Pleje & Seniorservice Finn Bernhard | |